刮板 刮板机刮板 18元 材质:540 510
| 链条公称 | 链条公称 | 刮板全长B | 孔中心距C | 孔直径D | 刮板高F | |||
| 14×50 | 310 | 247 | 244 | 211 | 209 | 17.5 | 17 | 52 |
| 400 | 337 | 334 | 301 | 299 | ||||
| 500 | 452 | 448 | 398.5 | 397.5 | ||||
| 18×64 | 400 | 342 | 338 | 290.5 | 289.5 | 22 | 21 | 65 |
| 500 | 442 | 438 | 389 | 387 | ||||
| 600 | 542 | 538 | 540.5 | 539.5 | ||||
| 650 | 592 | 588 | 540.5 | 539.5 | ||||
| 700 | 642 | 638 | 590.5 | 589.5 | ||||
| 22×86 | 450 | 362 | 358 | 300.5 | 299.5 | 25.5 | 25 | 81 |
|
|
|
|
|
| ||||


